




产品介绍| 维度 | 三线法 | 四线法 |
|---|---|---|
| 接线数量 | 3根线(E、P、C) | 4根线(E、ES、P、C) |
| 精度 | 较高,但包含测试线本身的电阻 | 极_高,能消除测试线电阻和接触电阻的影响 |
| 适用场景 | 常规建筑、电力系统接地检测 | 低阻值(如<1Ω)或高精度要求的场景(如数据中心) |
| 型号 | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 |
| 二线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四线法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤电阻率测试 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交流电压测试 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 钳形法交流电流测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 双钳法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 选择法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直流电阻测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全自动换档 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 辅助接地极测试功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 内置电池充电功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全保护机箱设计 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判断功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB数据上传功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 过载保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池电量实时指标 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
上海晟皋电气为专业防雷检测设备生产商,利用我公司专业优势为广大防雷检测客户提供:SG3000三线接地电阻测试仪;SG3010E土壤电阻率测试仪;SHSG9200防雷元件测试仪;SGDW-5A大地网测试仪;SG3025绝缘电阻测试仪;SG3050等电位测试仪;SG6416环路电阻测试仪;SHSG90防雷专用标准电阻,同时和各个生产厂家达成长期合作关系,给各防雷检测客户降低采购成本,并提供专业服务,欢迎您的选购!
相关产品相关文章
Copyright © 2026 上海晟皋电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16005550号-6 技术支持:仪表网