点击次数:1730 更新时间:2020-10-28
防雷装置检测直接涉及建内筑物以及建筑物内电子容系统的雷击隐患,任何一个部位的检测疏忽都有可能引起雷击事故和灾难的发生,雷电防护装置的检测就显得越来越重要,必须引起高度重视。经常有客户咨询:乙级防雷检测仪器设备有哪些?防雷检测设备一套多少钱?防雷检测设备怎么用?今天,上海晟皋电气小编就给您介绍乙级防雷检测仪器设备有哪些?
乙级防雷检测仪器设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 主要性能要求 | 型号 |
1 | 激光测距仪 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | 金属厚度测量,超声波 | GM100 |
3 | 经纬仪 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 指针式拉力计 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | 适用气体:可燃气体 | BH-90 |
6 | 接地电阻测试仪 | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 土壤电阻率测试仪 | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
8 | 等电位测试仪 | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SG3050 |
9 | 环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA | SG6416 |
10 | 防雷元件测试仪 | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | SHSG9200 |
11 | 绝缘电阻测试仪 | 0.1-1000MΩ | UT501A |
12 | 表面阻抗测试仪 | 测量范围:103-1010Ω | GM3110 |
13 | 静电电位测试仪 | 测量范围:±20kv | ESD-020 |
14 | 数字万用表 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
15 | 标准电阻 | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | BZ3 |
16 | 钢卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | JGW-501S |
17 | 游标卡尺 | 量程:0-150mm | MNT-150 |
| 防雷设备仪表箱 | / | / |
如果您想了解更多关于防雷检测仪器设备的问题,欢迎您随时咨询!
上海晟皋电气为专业防雷检测仪器设备生产商,利用我公司专业优势为广大防雷检测客户提供:SG3010接地电阻测试仪;SG3010E土壤电阻率测试仪;SHSG9200防雷元件测试仪;SGDW-5A大地网测试仪;SG3025绝缘电阻测试仪;SG3050等电位测试仪;SG6416环路电阻测试仪;SHSG90防雷标准电阻,同时和各个生产厂家达成长期合作关系,给各防雷检测客户降低采购成本,并提供专业服务,欢迎您的咨询选购!