点击次数:4574 更新时间:2020-05-12
SG6416环路电阻测试仪技术参数
上海晟皋电气生产销售的SG6416环路电阻测试仪也叫钳形接地电阻测试仪,不需将被测接地点与系统断开,即可快速地测量多点接地系统的接地电阻。只需将钳口钳住接地下引导体或接地极即可测得其接地电阻。由于测量时不用断开接地系统,用户能够同时测量到接地回路上的各个联结及接点等质量。为方便您的咨询选购,上海晟皋电气小编现将SG6416环路电阻测试仪技术参数展示如下:
测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1500Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
电流 | 0.000mA -0.999mA | 0.001mA | ±(1.5%+0.5mA) |
0.00mA -9.95mA | 0.01mA | ±(2%+1mA) | |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) |
SG6416环路电阻测试仪电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA,可以*国家气象局31号令【雷电防护装置检测资质管理办法】中规定的范围,广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门等,欢迎各位新老客户前来咨询选购!